- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 淮安新房
- 淮安房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
户型 6.0
交通 9.5
教育 9.6
生活 9.0
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
淮房预售证2017484号 | 2017-12-28 | ||
淮房预售证2017485号 | 2017-12-28 | ||
淮房预售证2017486号 | 2017-12-28 | ||
淮房预售证2017487号 | 2017-12-28 | ||
淮房预售证2017174号 | 2017-06-16 | ||
淮房预售证2017175号 | 2017-06-16 | ||
淮房预售证2016211号 | 2016-07-26 | ||
淮房预售证2016133号 | 2016-05-20 | ||
淮房预售证2016134号 | 2016-05-20 | ||
淮房预售证2016123号 | 2016-05-16 | ||
淮房预售证2016015号 | 2016-01-12 | ||
淮房预售证2016016号 | 2016-01-12 | ||
淮房预售证2016017号 | 2016-01-12 | ||
淮房预售证2016018号 | 2016-01-12 | ||
淮房预售证2016019号 | 2016-01-12 | ||
淮房预售证2016020号 | 2016-01-12 | ||
淮房预售证2015540号 | 2015-12-24 | ||
淮房预售证2015374号 | 2015-09-15 | ||
淮房预售证2015375号 | 2015-09-15 | ||
淮房预售证2015336号 | 2015-08-05 | ||
淮房预售证2015337号 | 2015-08-05 | ||
淮安房预售证(2015)99号—100号 | 2015-04-10 | ||
淮安房预售证(2015)103号 | 2015-04-10 | ||
淮安房预售证(2015)101号—102号 | 2015-04-10 | ||
淮安房预售证(2015)104号 | 2015-04-10 | ||
淮安房预售证(2015)105号 | 2015-04-10 | ||
淮房预售证2015106号 | 2015-04-02 | ||
淮房预售证2015107号 | 2015-04-02 | ||
淮房预售证2015038号 | 2015-01-26 | ||
淮房预售证2015037号 | 2015-01-26 | ||
淮房预售证2014403号 | 2014-09-17 | ||
淮房预售证2014404号 | 2014-09-17 | ||
淮房预售证2014403号-淮房预售证2014404号 | 2014-09-17 | ||
淮房预售证2014187号 | 2014-05-30 | ||
淮房预售证2014188号 | 2014-05-30 | ||
淮房预售证2014189号 | 2014-05-30 | ||
淮房预售证2013395号 | 2013-10-13 | ||
淮房预售证2013389号 | 2013-09-29 | ||
淮房预售证2013385号 | 2013-09-25 | ||
淮房预售证2013363号 | 2013-09-04 | ||
淮房预售证2012634号 | 2012-12-28 | ||
淮房预售证2012635号 | 2012-12-28 | ||
淮房预售证2012636号 | 2012-12-28 | ||
淮房预售证2012637号 | 2012-12-28 | ||
淮房预售证2012638号 | 2012-12-28 | ||
淮房预售证2012634-2012638号 | 2012-12-28 | ||
淮房预售证2013317号 | 2012-07-17 |
淮安梧桐公馆(淮安亘盛房地产开发有限公司)江苏淮安枚皋中路北侧,山阳湾路西侧兴建21幢18层到33层高的住宅楼,设有单层地下车库。项目占地总面积94141平方米,总建筑面积为285350平方米,地上总建筑面积235350平方米,包括住宅建筑面积216850平方米,商业用房总建筑面积17000平方米,公共配套用房1500平方米;地下总建筑面积50000平方米。亘盛·梧桐公馆小区位于淮安生态新城东片区,枚皋中路北侧、山阳湾路西侧、涌翠路南侧、小盐河以东。该项目总用地面积约为94141平方米,总建筑面积约214777平方米,建筑密度28%,绿地率30.5%,容积率1.93。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录