交付标准
毛坯、带装修交付
小程序
微信小程序
更多
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
淮房预售证2021050号 查看图片 | 2021-01-30 | 10号楼 | |
淮房预售证2021051号 查看图片 | 2021-01-30 | 6号楼 | |
淮房预售证2021044号 查看图片 | 2021-01-30 | 5号楼 | |
淮房预售证2021049号 查看图片 | 2021-01-30 | 11号楼 | |
淮房预售证2021058号 查看图片 | 2021-01-30 | 23号楼 | |
淮房预售证2021062号 查看图片 | 2021-02-02 | 1号楼 | |
淮房预售证2021063号 查看图片 | 2021-02-02 | 2号楼 | |
淮房预售证2021064号 查看图片 | 2021-02-02 | 9号楼 | |
淮房预售证2021065号 查看图片 | 2021-02-02 | 14号楼 | |
淮房预售证2021211号 查看图片 | 2021-04-29 | 4号楼 | |
淮房预售证2021198号 查看图片 | 2021-04-29 | 7号楼 | |
淮房预售证2021212号 查看图片 | 2021-04-29 | 8号楼 | |
淮房预售证2021199号 查看图片 | 2021-04-29 | 12号楼 | |
淮房预售证2021231号 查看图片 | 2021-05-24 | 13号楼 | |
淮房预售证2021230号 查看图片 | 2021-05-24 | 18号楼 | |
淮房预售证2021237号 查看图片 | 2021-05-27 | 20号楼 | |
淮房预售证2021235号 查看图片 | 2021-05-27 | 22号楼 | |
淮房预售证2021236号 查看图片 | 2021-05-27 | 21号楼 | |
淮房预售证2021304号 查看图片 | 2021-06-29 | 3号楼 | |
淮房预售证2021305号 查看图片 | 2021-06-29 | 16号楼 | |
淮房预售证2021352号 查看图片 | 2021-07-21 | 15号楼 | |
淮房预售证2021351号 查看图片 | 2021-07-21 | 17号楼 | |
淮房预售证2021349号 查看图片 | 2021-07-21 | 西苑8号楼 | |
淮房预售证2021350号 查看图片 | 2021-07-21 | 西苑5号楼 | |
淮房预售证2021362号 查看图片 | 2021-07-28 | 19号楼 | |
淮房预售证2021361号 查看图片 | 2021-07-28 | 西苑1号楼 |
水沐未来城楼盘位于淮安清江浦区清江浦 勤政路与光辉路交汇处,由淮安宁悦置业有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为11351元/平方米,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(水沐未来城)楼盘价值评分为8.6分。
毛坯、带装修交付
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录