交付标准
毛坯交付
小程序
微信小程序
更多
8.1
综合评分
户型 6.9
交通 8.9
教育 7.9
生活 8.8
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
淮阴房现售证2021086号 查看图片 | 2021-08-31 | 15号楼 | |
淮阴房现售证2021085号 查看图片 | 2021-08-31 | 13号楼 | |
淮阴房预售证2021068号 查看图片 | 2021-06-30 | 17号楼 | |
淮阴房预售证2021067号 查看图片 | 2021-06-30 | 16号楼 | |
淮阴房预售证2021041号 查看图片 | 2021-05-08 | 18号楼 | |
淮阴房预售证2021011号 查看图片 | 2021-01-28 | 12号楼 | |
淮阴房预售证2021010号 查看图片 | 2021-01-28 | 2号楼 | |
淮阴房预售证2021009号 查看图片 | 2021-01-28 | 1号楼 | |
淮阴房预售证2020074号 查看图片 | 2020-12-24 | 9号楼 | |
淮阴房预售证2020042号 查看图片 | 2020-09-09 | 20号楼 | |
淮阴房预售证2020041号 查看图片 | 2020-09-09 | 11号楼 | |
淮阴房预售证2020040号 查看图片 | 2020-09-09 | 10号楼 |
淮安金辉城市广场楼盘位于淮安淮阴区淮安市淮阴区翔宇北道与淮河东路交汇处,由淮安启辉房地产有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为8800元/平方米,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(淮安金辉城市广场)楼盘价值评分为9.3分。
毛坯交付
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录